Home / Home addition cost by area
Los Angeles / Home addition cost
Also by area: What an ADU costs, What a pool costs, What a kitchen remodel costs, What it costs to build a house.
| Area | ZIP | Median declared | Permits |
|---|---|---|---|
| Porter Ranch | 91326 | $25,000 | 115 |
| Northridge West | 91324 | $37,500 | 48 |
| Reseda | 91335 | $40,000 | 167 |
| Pacoima | 91331 | $40,000 | 137 |
| Manchester Square | 90047 | $40,000 | 52 |
| West Hills (91304) | 91304 | $45,000 | 85 |
| Panorama City | 91402 | $45,000 | 51 |
| Vermont Knolls | 90044 | $45,000 | 39 |
| Parkside Industrial Center | 91340 | $46,000 | 22 |
| Winnetka | 91306 | $48,500 | 70 |
| Sun Valley (91352) | 91352 | $49,000 | 111 |
| Florence (90003) | 90003 | $49,500 | 26 |
| Granada Hills | 91344 | $50,000 | 208 |
| Sylmar | 91342 | $50,000 | 117 |
| Sun Valley (91605) | 91605 | $50,000 | 98 |
| North Hills West | 91343 | $50,000 | 79 |
| North Hollywood (91606) | 91606 | $50,000 | 99 |
| Lake Balboa | 91406 | $50,000 | 126 |
| West Hills (91307) | 91307 | $50,000 | 79 |
| Tujunga | 91042 | $50,000 | 78 |
| Adams-Normandie | 90018 | $50,000 | 42 |
| Chatsworth | 91311 | $50,000 | 60 |
| Mission Hills | 91345 | $50,000 | 47 |
| Van Nuys (91405) | 91405 | $52,500 | 68 |
| Vermont Square (90062) | 90062 | $53,000 | 32 |
| Sunland | 91040 | $53,500 | 78 |
| Sherwood Forest | 91325 | $55,000 | 71 |
| Green Meadows (90002) | 90002 | $55,000 | 26 |
| San Pedro (90732) | 90732 | $57,000 | 31 |
| Wilmington | 90744 | $57,100 | 32 |
| Hyde Park | 90043 | $58,000 | 67 |
| Eagle Rock | 90041 | $60,000 | 80 |
| San Pedro (90731) | 90731 | $60,000 | 44 |
| El Sereno | 90032 | $64,000 | 52 |
| West Adams | 90016 | $65,000 | 86 |
| Woodland Hills (91367) | 91367 | $69,000 | 208 |
| Highland Park | 90042 | $70,000 | 98 |
| Historic South-Central | 90011 | $70,000 | 24 |
| Crenshaw | 90008 | $70,000 | 51 |
| Mid-Wilshire | 90019 | $71,000 | 63 |
| Valley Glen | 91401 | $75,000 | 138 |
| North Hollywood (91601) | 91601 | $75,000 | 65 |
| Cypress Park | 90065 | $75,000 | 79 |
| Woodland Hills (91364) | 91364 | $75,000 | 88 |
| Sherman Oaks (91403) | 91403 | $75,000 | 87 |
| Lincoln Heights | 90031 | $75,000 | 39 |
| Silver Lake | 90026 | $80,000 | 63 |
| Atwater Village | 90039 | $80,000 | 104 |
| Sherman Oaks (91423) | 91423 | $80,000 | 112 |
| Tarzana | 91356 | $80,000 | 115 |
| Van Nuys (91411) | 91411 | $80,000 | 61 |
| Venice | 90291 | $85,000 | 81 |
| Beverly Grove | 90048 | $88,500 | 30 |
| Westchester | 90045 | $90,000 | 215 |
| Castle Heights | 90034 | $90,000 | 65 |
| Fairfax | 90036 | $90,000 | 41 |
| Sawtelle | 90025 | $96,000 | 28 |
| Valley Village | 91607 | $100,000 | 86 |
| Windsor Square (90004) | 90004 | $100,000 | 69 |
| Los Feliz | 90027 | $100,000 | 66 |
| Encino (91436) | 91436 | $100,000 | 112 |
| Greater Toluca Lake | 91602 | $100,000 | 45 |
| Hollywood Dell | 90068 | $100,000 | 47 |
| Westwood Village | 90024 | $100,000 | 50 |
| Encino (91316) | 91316 | $102,000 | 143 |
| Studio City | 91604 | $102,000 | 108 |
| Reynier Village | 90035 | $118,000 | 73 |
| Mar Vista | 90066 | $120,000 | 209 |
| Bel Air | 90077 | $120,000 | 61 |
| Del Rey | 90230 | $120,500 | 42 |
| Rancho Park | 90064 | $122,000 | 147 |
| Beverly Crest | 90210 | $125,000 | 67 |
| Pacific Palisades | 90272 | $150,000 | 114 |
| Brentwood Heights | 90049 | $150,000 | 153 |
Twenty minutes. We pull up where you rank right now and tell you what it takes to be the first name someone finds.